VPSは、3次元CADでは設定が難しい機構可動部の検証も簡単に実施することが可能です。また、実機さながらの検証をバーチャル上で確認することができます。
本セミナーではタッチ&トライ形式で最新版VPSの 操作を体験していただけます。対象者の方々の業務に沿った内容にするため、「DMU活用によるフロントローディング開発」と「生産準備業務への3次元データ活用」の2種類に分けてセミナーを開催しております。VPSサポートメンバーが、技術的なご質問に丁寧にお答えいたします。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
開催日時 | 6月15日(火)、7月2日(金)、8月20日(金)、9月16日(木) 14:00 ~ 17:00 (受付開始 13:30 ~ ) |
---|---|
会場 | デジタルプロセス株式会社 新宿オフィス ![]() |
定 員/参加費 | 10名/無料 |
対 象 | 生産技術部門を中心に、設計部門、品質保証部門、製造部門など |
セミナー内容 | デジタルモックアップツール(VPS)による断面計測、干渉チェック、工具検証、動作検証、人体モデルを活用した視野性・保守性に加え、3次元データを活用したハーネスの検討などを体験していただきます。 |
詳細・お申し込み | VPS体験セミナー情報(富士通サイト)をご覧ください。 |
開催日時 | 5月28日(金)、6月22日(火)、7月23日(金)、8月31日(火)、9月24日(金) 14:00 ~ 17:00 (受付開始 13:30 ~ ) |
---|---|
会場 | デジタルプロセス株式会社 新宿オフィス ![]() |
定 員/参加費 | 10名/無料 |
対 象 | 生産技術部門の方・組立手順書作成を担当されている方 |
セミナー内容 | 3次元データを活用した、製品組立フローの検討、組立アニメーションの作成から、組立手順書の自動作成までの一連の流れを体験していただきます。 |
詳細・お申し込み | VPS体験セミナー情報(富士通サイト)をご覧ください。 |
PICK UP