
CADdoctorは、2021年9月に他のElysium製品と統合されて製品名Elysium 3DxSUITEとしてリリースされています。
最新の情報については、 Elysium 3DxSUITEの紹介ページを参照ください。

CADdoctorは、3次元データ変換(検証・修正)、形状最適化機能を一つにまとめたデスクトップツールです。多くのお客様の信頼にお応えするデータ変換機能に加え、リバースエンジニアリングやポリゴン処理など、"異なるプロセスにおける3次元データの連携"と"効率的な3次元データ活用"を実現します。
※ 自動面張りオプション・フィレットオプション販売終了のお知らせ詳細を表示
「自動面張りオプション」、および「フィレットオプション」は、高い自動化率を実現していることで高評価をいただいておりましたが、市販CADに備わる同等機能の成熟などから、同機能の開発及び販売を終了する時期であると判断するに至りました。
| 実行環境 | Microsoft Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro (*1) が稼動可能なPC |
|---|---|
| CPU | Microsoft Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro (*1) が稼動可能なCPU |
| メモリ | 1GB以上 |
| OS | Microsoft Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro (*1) |
| 対応言語 | 日本語、英語、ドイツ語、中国語、韓国語 |
| ディスク装置 | ハードディスク(2GB以上+データ領域+スワップ領域)、DVD-ROMドライブ |
| ディスプレイ | 1280×1024ドット以上表示可能なディスプレイ ダブルバッファに対応したOpenGLビデオボード (*2) |
| 実行環境 | Microsoft Windows 8.1 Pro 64 ビット版, Windows 10 Pro 64 ビット版 (*1) が稼動可能なPC |
|---|---|
| CPU | Microsoft Windows 8.1 Pro 64 ビット版, Windows 10 Pro 64 ビット版 (*1) が稼動可能なCPU |
| メモリ | 2GB以上 |
| OS | Microsoft Windows 8.1 Pro 64 ビット版, Windows 10 Pro 64 ビット版 (*1) |
| 対応言語 | 日本語、英語、ドイツ語、中国語、韓国語 |
| ディスク装置 | ハードディスク(2GB以上+データ領域+スワップ領域)、DVD-ROMドライブ |
| ディスプレイ | 1280×1024ドット以上表示可能なディスプレイ ダブルバッファに対応したOpenGLビデオボード (*2) |
CADdoctorは、株式会社エリジオンの商標です。
その他、記載されている商品名は各社の商標、または登録商標です。