検証から修正まで、すべての操作をNX上のCheck-Mateの機能から実行できます。NX以外の別ツールの起動は一切不要です。
JAMA/JAPIA PDQガイドラインの重要20検証項目(注1)、および日産自動車様で適用されている全PDQ項目が検証可能です。
(注1) NXの特性を考慮し、若干の項目変更の可能性があります。
No. | 項目名 | No. | 項目名 |
---|---|---|---|
1 | セグメント間の折れ | 11 | 曲面のねじれ |
2 | 微小曲線/セグメント | 12 | 微小エッジ |
3 | 曲線の自己干渉 | 13 | エッジ間の隙間 |
4 | 重複曲線 | 14 | エッジループの自己干渉 |
5 | サーフェスパッチ間の折れ | 15 | エッジとベース曲面の隙間 |
6 | 微小曲面/サーフェスパッチ | 16 | 微小フェース |
7 | 狭い曲面/サーフェスパッチ | 17 | 全体的に狭いフェース |
8 | 縮退した曲面/サーフェスパッチ | 18 | 重複フェース |
9 | 曲面の自己干渉 | 19 | フェース間の隙間 |
10 | 重複曲面 | 20 | 微小ソリッド |
3DxSUITEと同じ修正プログラムを使用することにより、高い修正率を実現しました。
記載されている商品名は各社の商標、または登録商標です。