前号でお知らせしました「名古屋 設計・製造ソリューション展」についてご案内いたします。
東京・関西の設計展と同様に、富士通株式会社を始めとするグループ各社と共同ブースを構え、各種製品・ソリューションを出展いたします。テーマは、2015年度の東京展、関西展から継続し、“つなぐ”をキーワードとして、『設計から製造までつなぐエンジニアリングICT』を掲げ、PLM分野においてお客様の業務改革実現に大きく寄与する最新のソリューションを出展いたします。
基調講演では、『ITがつなぐものづくりの光と影』と題して、日本のものづくりにITが果たす役割について考えます。また『ものづくり情報をつなぐトレーサビリティ』と題して、航空機でのトレーサビリティを例に、設計・製造の情報とその変更情報の紐づけ方とトレーサビリティの確保についてご紹介します。
日本有数のものづくり産業が集積する名古屋での初めての開催となります。東京・関西とは一味違った名古屋ならではの内容を盛り込み、皆様をお迎えしたいと思います。皆様お誘い合わせの上、弊社ブースまでご来場下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
日程 | 2016年4月19日(火)~21日(木)10:00~18:00 ※21日(木)のみ17:00終了 |
---|---|
会場 | ポートメッセなごや 第一展示館(小間番号 17-30) |
製品 | NX(CAD、MBD)、iCAD(SX、MX)、Teamcenter、DIPRO VridgeR、VPS(MFG、GP4) PLEMIA、ArasInnovator、統合BOM、z-Space、ストアピッキング |
---|
主要プロダクトのデモと「設計から生産までつなぐエンジニアリングICT」をテーマとした講演を行います
基調講演① | ITがつなぐものづくりの光と影 |
---|---|
基調講演② | ものづくり情報をつなぐトレーサビリティ |
iCAD SX | 世界最速100万部品0.2秒 機械装置向け3次元CAD iCAD SX |
Teamcenter | 「PLMを簡単に、より多くの人たちへ」~つなぐ Active Workspace~ |
ArasInnovator | オープンソースPLMソリューション ArasInnovator |
統合BOM | 企画~製品開発~生産~保守等の業務で活用できる統合BOMソリューション |
VPS MFG | VirtualとRealをつなぐデジタル生産準備ソリューション(製品組立性シミュレーション) |
VPS GP4 | VirtualとRealをつなぐデジタル生産準備ソリューション(生産ラインシミュレーション) |
DIPRO VridgeR | フルアセンブリDMDRを実現する「超」高性能&高機能ビューワ DIPRO VridgeR |
日時 | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) |
---|---|---|---|
10:00~ | iCAD | VPS | 統合BOM |
10:20~ | VPS | Aras | VPS |
10:40~ | Teamcenter | iCAD | iCAD |
11:00~ | 基調講演② | GP4 | 基調講演② |
11:20~ | iCAD | Teamcenter | VridgeR |
11:40~ | Aras | 基調講演② | VPS |
12:00~ | 基調講演① | VridgeR | 基調講演① |
12:20~ | VPS | iCAD | iCAD |
12:40~ | VridgeR | 基調講演① | Aras |
13:00~ | 統合BOM | 統合BOM | VPS |
13:20~ | GP4 | VPS | VridgeR |
13:40~ | iCAD | VridgeR | Teamcenter |
14:00~ | 基調講演② | 基調講演② | 基調講演② |
14:20~ | VPS | iCAD | iCAD |
14:40~ | Teamcenter | Aras | 統合BOM |
15:00~ | VridgeR | 基調講演① | 基調講演① |
15:20~ | 基調講演① | Teamcenter | VPS |
15:40~ | Aras | VPS | Aras |
16:00~ | iCAD | iCAD | iCAD |
16:20~ | GP4 | GP4 | Teamcenter |
16:40~ | 統合BOM | VridgeR | GP4 |
17:00~ | VPS | VPS | - |
17:20~ | iCAD | 統合BOM | - |
17:40~ | VridgeR | iCAD | - |
PICK UP