弊社は、7月16日(水)から18日(金)の3日間、Aichi Sky Expoで開催される人とくるまのテクノロジー展(※)に出展します。
今回は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に貢献できる弊社の製品サービスをご紹介する予定です。
3Dのデータ活用やDXの推進がうまくいかない、DX以前に解決しなければいけない課題など、お悩みをお持ちのお客様は、是非、お気軽にお越しください。
参加費 | 無料(事前登録制) |
---|---|
申込方法 | 事前来場登録
|
対象 | ものづくり分野でソフトウェア管理にご興味、あるいは課題をお持ちの企業様 |
オフィシャルサイト | 人とくるまのテクノロジー展 2025 NAGOYA |
主催 | 公益社団法人自動車技術会 |
以下のエンジニアリングサービス、ソフトウェアを展示します。
カテゴリ | 製品サービス | 製品概要 |
---|---|---|
エンジニアリング サービス |
モノづくりノウハウ活用術 | 蓄積された文書等の検索技術開発、CAEを活用した予測手法開発、AI/ITツール活用によるベテランノウハウの見える化等を通して、モノづくり開発力の向上をご支援します。 |
階層化QFD | 製品開発で重要なシステム構成の定義や構成要素への機能・性能の割付を整理し、属人化しているノウハウの共有と再利用を促す当社独自の手法です。本サービスでは手法の教育とコンサルティングをご提供します。 | |
電動化支援サービス | 脱炭素化に必須な電動化対応に向け、電動システムの企画構想から電池、モータ・インバータの設計検討まで、EV開発経験者の実践的な技術支援をご提供します。 | |
MBDエンジニアリングサービス | 自動車・航空宇宙業界での豊富な業務経験を持つエンジニアが、目的に応じた最適な粒度のモデルを活用し、手戻りのない、一発OK!を目指した、バーチャル開発をご支援します。 | |
3Dデータ活用 | Simcenter 3D | 複数の物理現象を統合したCAE環境で、製品開発を効率化します。NXのCAD機能との連携、柔軟なライセンスで複雑な製品性能を迅速かつ正確に評価できます。 |
Simcenter Amesim | 設計エンジニアがシステムのパフォーマンスを仮想で評価して最適化できるシステム・シミュレーション・プラットフォームです。 開発の初期段階から全体的なシステム・エンジニアリングの生産性を向上させます。 |
会員制情報サイト“DIPRO Product & Solution Gallery”にて、出展製品・サービスの概要を紹介した動画をご覧いただけます。ぜひ会員登録のうえ、ご覧ください。
※ 会員制情報サイト「DIPRO Product & Solution Gallery」は会員登録が必要となっています。お手数ですが、以下から会員登録をまずお願いします