入力 | |
---|---|
直接変換 | CATIA(V4・V5 ※1)、NX、I-deas、Parasolid、RVM、JT、iCAD SX |
3次元ファイル | VRML、STL、STEP |
点群ファイル | ASCII、E57、LAS ※2 |
2次元ファイル | HPGL |
ネイティブファイル | DVX |
出力 | |
クリップボード | |
プリンタ出力 | |
プロッタ出力 | HPGL |
2次元ファイル | DXF |
画像ファイル | Bitmap、Jpeg、CGM、AVI |
干渉/クリアランス結果 | CSV、HTML |
3次元ファイル | VRML、STL、FBX、OBJ、IGES、JT |
ネイティブファイル | DVX |
稼動環境 | |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows10 Pro 22H2 ※ Microsoft Windows10 Enterprise 22H2 ※ Microsoft Windows11 Pro 23H2, 24H2 ※ Microsoft Windows11 Enterprise 23H2, 24H2 ※ 64bit版、日本語版/英語版に対応しています。 |
メモリ | 8GB以上 |
HDD | 1GB以上 |
グラフィックボード | 詳しくはこちらをご参考にしてください |
画面の色 | 32,768色以上 |
解像度 | 1920✕1080ドット以上 推奨 |
稼動環境 | |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 10 Pro 22H2 ※ Microsoft Windows10 Enterprise 22H2 ※ Microsoft Windows11 Pro 23H2, 24H2 ※ Microsoft Windows11 Enterprise 23H2, 24H2 ※ Microsoft Windows Server 2016 Datacenter/Standard ※ Microsoft Windows Server 2019 Datacenter ※ 上記のいずれも64bit、日本語版/英語版に対応しています。 |
メモリ | 50MB以上 |
VridgeRは、高速での描画処理に特化したNVIDIA Quadro/GeForce系のグラフィックボードのご利用を推奨しております。 Intel系グラフィックボードについては、高速での描画処理等に一部制限があります。必ず、端末の導入前に、動作確認表をご確認ください。また、グラフィックボードのドライババージョンにより発生している不具合がございます。ドライバのバージョンも併せてご確認ください。
開発元 | 製品名 | 動作確認 | ドライババージョン | 制限事項 |
---|---|---|---|---|
NVIDIA | Quadro | |||
Quadro K4000 | ◎ | 9.18.13.3311 | ||
Quadro K4200 | ◎ | 6.14.11.9621 | ||
Quadro K2000 | ◎ | 21.21.13.7563 | ||
Quadro K2200 | ◎ | 9.18.13.4052 | ||
Quadro K600 | ◎ | 9.18.13.4052 | ||
Quadro K620 | ◎ | |||
Quadro 5000 | ◎ | |||
Quadro 4000 | ◎ | 9.18.13.732 | ||
Quadro 2000 | ◎ | 9.18.13.732 | ||
Quadro 600 | ◎ | 9.18.13.732 | ||
Quadro 3000M | ◎ | 6.14.11.9156 | ||
Quadro FX580 | ◎ | |||
Quadro K1100M | ◎ | |||
Quadro M4000 | ◎ | 22.21.13.8205 | ||
Quadro M2000 | ◎ | |||
GeForce | ||||
GeForce GTX 550 Ti | 〇 | |||
Intel | Intel HD Graphics 2000 | 〇 | 描画モード>高速の使用が制限されます | |
Intel HD Graphics 2500 | 〇 | 描画モード>高速の使用が制限されます | ||
Intel HD Graphics 520 | 〇 | 20.19.15.4300 | ||
Intel HD Graphics 4000 | 〇 | 10.18.14.4414 | 描画モード>高速の使用が制限されます 寸法値等のテキストが薄く表示されます※ |
|
Intel HD Graphics 4400 | 〇 | 9.18.10.3234 | 描画モード>高速の使用が制限されます 寸法値等のテキストが薄く表示されます※ |
|
Intel HD Graphics 5500 | 〇 | 描画モード>高速の使用が制限されます 寸法値等のテキストが薄く表示されます※ |
||
Intel Iris Xe Graphics | 〇 | 30.0.101.1692 | 描画モード>高速の使用が制限されます 寸法値等のテキストが薄く表示されます※ |
◎:推奨〇:使用可(使用制限あり)
[設定方法]
以下のグラフィックボードに関しては、ドライバのバージョンによって、次の不具合が確認されています。
内容をご確認の上、最新ドライバへの更新を行って下さい。
開発元 | 製品名 | ドライバ バージョン |
不具合内容 |
---|---|---|---|
Intel | Intel HD Graphics 520 | 20.19.15.4300 | ピックモード(プレセレクト有効)で、モデル上をマウスカーソルが移動すると、多数の黒点がモデル上に表示されます。 |
20.19.15.4390 | ピック操作をおこなっても、直ぐにピックされた状態になりません。 | ||
Intel HD Graphics 4000 | 8.15.10.2712 | 寸法作成を実行するとVridgeRが、フリーズします。 | |
8.15.10.2778 | 点 / 線などの要素が、ピックできません。 クリッピングしたり、クリッピング面を移動させるとVridgeRが強制終了します。 |
||
9.17.10.2843 | ショートカットキー”C”で、回転中心を設定した場合、指定した点と異なる位置に回転中心が設定されます。 | ||
9.17.10.2932 | 部品や点 / 線などをピックすると、VridgeRがフリーズまたは強制終了します。 | ||
10.18.10.4061 | プロットプレビュー実行後、[閉じる]ボタンを押すとVridgeRがフリーズまたは、強制終了します。 | ||
Intel HD Graphics 4400 | 9.18.10.3234 | クリッピングした状態だとピックが行えません。 |
VridgeRは、デジタルプロセス株式会社の登録商標です。
その他、記載されている商品名は各社の商標、または登録商標です。