![]() |
単独 製品 |
基本製品 | オプション製品 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D Drafting *1 | Design & Drafting | Foundation | Classic | Premium | XpresRoute | Wire Harness Design | Machinery Library | Piping Library | Simulation Standard |
Simulation Advanced |
Generative design pro tools | |||
| オプション製品の利用 | ● | ● | ● | |||||||||||
| フローティングライセンスの利用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| CAD | 図面 | 2D作図機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3Dモデルからの 図面作成機能 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
| パーツ | 基本フィーチャ作成 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| スイープ・ロフト | ● | ● | ● | |||||||||||
| ブレンド・除変R | ● | ● | ● | |||||||||||
| 自由曲面 | ● | ● | ● | |||||||||||
| マルチボディ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 断面 | ● | ● | ● | |||||||||||
| シンクロナスモデリング | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| コンバージェントモデリング | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| リバースエンジニアリング | ● | ● | ||||||||||||
| ジェネレーティブデザイン(簡易) | ● | ● | ||||||||||||
| ジェネレーティブデザイン(フル) | ● | |||||||||||||
| 板金 | 板金フィーチャ作成 | ● | ● | ● | ||||||||||
| マルチボディ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 断面 | ● | ● | ● | |||||||||||
| シンクロナスモデリング | ● | ● | ● | |||||||||||
| アセンブリ | アセンブリ機能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 構成要素の衝突検証 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 構成要素の物理的検証 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 運動(モータ)の定義 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 複数構成要素の移動 | ● | ● | ||||||||||||
| 簡易機構解析 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 断面 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 分解図作成 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 溶接 | ● | ● | ● | |||||||||||
| フレーム設計 | ● | ● | ● | |||||||||||
| レンダリング | ● | ● | ||||||||||||
| 領域表示設定機能(Zone) | ● | ● | ||||||||||||
| 自動拘束 | ● | ● | ||||||||||||
| PMI(3次元寸法・3次元注記) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| エンジニアリング計算 | ● | ● | ||||||||||||
| 配管設計 | ● | ● | ||||||||||||
| ハーネス設計 | ● | ● | ||||||||||||
| 開発 | 図面用APIの公開 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 全環境用APIの公開 | ● | ● | ● | |||||||||||
| トランスレータ *2 | 2D | IGES(入出力) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DXF/DWG(入出力) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| PDF(出力) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 3D | IGES(入出力) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| STEP(入出力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Parasolid(入出力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SAT(入出力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| JT(入出力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| STL(入出力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| NX(入力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Solid Works(入力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Inventer(入力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Pro/Engineer(入力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| PDF(出力) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CatiaV4(入出力) | ● *3 |
● *3 |
● *3 |
|||||||||||
| CatiaV5(入出力) | ● *3 |
● *3 |
● *3 |
|||||||||||
| 部品ライブラリ | 機械部品ライブラリ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 配管部品ライブラリ | ● | |||||||||||||
| CAE | プリ・ポスト・レポート | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
| 単部品応力モーダル解析 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 最適化 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 線形応力解析(大変形含み) | ● | ● | ● | |||||||||||
| モーダル解析基本(3次まで) | ● | ● | ● | |||||||||||
| 機構応力連成解析 | ● | ● | ● | |||||||||||
| モーダル座屈解析 | ● | |||||||||||||
| 伝熱解析(応力連成/非定常含み) | ● | |||||||||||||
| 過渡応答解析 | ● | |||||||||||||
![]() |
2D Drafting *1 | Design & Drafting | Foundation | Classic | Premium | XpresRoute | Wire Harness Design | Machinery Library | Piping Library | Simulation Standard |
Simulation Advanced |
Generative design pro tools | ||
| 単独 製品 |
基本製品 | オプション製品 | ||||||||||||