| 製品カテゴリ | 機能概要 | ||
|---|---|---|---|
| VPS DMU | DMU | VPS基本製品 | 製品成立性検証 |
| Harness | DMUのオプション製品 | ハーネス作成 / 検証 | |
| Viewer | 製造指示Viewerのクライアント用製品 | VPSデータのビューイング | |
| VPS MFG | DMUのオプション製品 | 組立プロセス検討 | |
| VPS DataManager | VPS DMU / MFG向けData管理システム | ||
| VPS 製造指示Viewer | 製造指示Viewerのベース製品 | 製造現場での電子作業指示、画面カスタマイズ | |
| VPS GP4 | 生産ラインのレイアウトおよび工程の検討 | ||
| VPS IOC | 生産設備の動作検証(メカ制御連携) | ||
| 項目 | VPS DMU / MFG、VPS 製造指示Viewer | VPS GP4 | VPS IOC |
|---|---|---|---|
| OS | ・Microsoft Windows 11 | ||
| メインメモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) | ||
| ストレージ領域 | インストールに200MB以上 | インストールに 300MB以上 |
インストールに 250MB以上 |
| その他Cドライブ(Windowsインストールドライブ)に1GB以上の空き容量を推奨 | |||
| グラフィック | OpenGLに最適化されたグラフィックスカード推奨(注1) | ||
| その他 | VPS 製造指示Viewerは、.NetFramework4.8以上 | ||
| 項目 | VPS DataManager DB サーバ | VPS DataManager クライアントPC |
|---|---|---|
| OS | Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2016 |
Microsoft Windows 11 |
| データペースソフト | Oracle Database 19c または Symfoware Server Client V12.6.0 |
Oracle Database 19c Client または Symfoware Server Client V12.6.0 |
| その他 | Microsoft .NET Framework 4.8 以降 Internet Information Services Microsoft Visual C++2015-2022 Redisributable |
Microsoft .NET Framework 4.8 以降 Microsoft Visual C++2015-2022 Redisributable |
| CPU | Intel® Xeon® Bronze3104 Processor (8.25M Cache,1.70 GHz)以上推奨 |
Intel® CoreTMi3-7101TE Processor (3M Cache,3.40 GHz)以上推奨 |
| メインメモリ | 8GB以上推獎 | 4GB以上推獎 |
| OS | ・Microsoft Windows 11 ・Microsoft Windows Server 2025 Standard ・Microsoft Windows Server 2022 Standard ・Microsoft Windows Server 2019 Standard ・Microsoft Windows Server 2016 Standard |
|---|
記載されている商品名は各社の商標、または登録商標です。