| 製品カテゴリ | 機能概要 | ||
|---|---|---|---|
| VPS DMU | DMU | VPS基本製品 | 製品成立性検証 |
| Harness | DMUのオプション製品 | ハーネス作成/検証 | |
| Viewer | 製造指示Viewerのクライアント用製品 | VPSデータのビューイング | |
| VPS MFG | DMUのオプション製品 | 組立プロセス検討 | |
| VPS 製造指示Viewer | 製造指示Viewerのベース製品 | 製造現場での電子作業指示、画面カスタマイズ | |
| VPS GP4 | 生産ラインのレイアウトおよび工程の検討 | ||
| VPS IOC | 生産設備の動作検証(メカ制御連携) | ||
| 項目 | VPS DMU / MFG、VPS 製造指示Viewer | VPS GP4 | VPS IOC |
|---|---|---|---|
| OS | ・Microsoft Windows 10 ・Microsoft Windows 11 |
||
| メインメモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) | ||
| ストレージ領域 | インストールに200MB以上 | インストールに 300MB以上 |
インストールに 250MB以上 |
| その他Cドライブ(Windowsインストールドライブ)に1GB以上の空き容量を推奨 | |||
| グラフィック | OpenGLに最適化されたグラフィックスカード推奨(注1) | ||
| その他 | VPS 製造指示Viewerは、.NetFramework4.8以上 | ||
| OS | ・Microsoft Windows 10 ・Microsoft Windows 11 ・Microsoft Windows Server 2016 Standard (x64) ・Microsoft Windows Server 2019 Standard (x64) ・Microsoft Windows Server 2022 Standard (x64) |
|---|
記載されている商品名は各社の商標、または登録商標です。