VPSは様々なCADソフト/データファイル(入力)と連携が可能です。
| 対応CAD名称/データファイル(入力) | 対応バージョン | 注意事項 |
|---|---|---|
| NX | NX2506~1847シリーズ 12.0, 11.0 |
|
| CreoParametric | Creo Parametric 11.0~4.0 |
|
| SolidWorks | SolidWorks 2025~2018 | |
| Solid Edge | Solid Edge 2025~2019, ST10 | |
| Creo Elements Direct Modeling | Creo Elements Direct Modeling 20.7~19.0 |
|
| iCAD MX | V1.0以降 |
|
| iCAD SX | V2L9以降 |
|
| iCAD SX(有償版) | V7以降 |
|
| Inventor | Inventor 2026~2018 | |
| Parasolid | Version 35.0まで |
|
| JT | Version 10.3~8.0 |
|
| CATIA | R33(V5-6R2023)~R14 |
|
| VRML | 2.0 | |
| STL |
| データファイル(入力) | 対応バージョン | 注意事項 |
|---|---|---|
| VPS(*.asy, *.asz) | V15 | |
| VRML | 1.0, 2.0 | |
| OBJ | ||
| FBX | ||
| STL |
記載されている商品名は各社の商標、または登録商標です。