補足事項
この製品構成は予告無く変更されることがあります。
| 製品名 | 設計 | 解析 | 加工 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX Design Standard Floating | NX Design Advanced | NX Design Premium | NX Design for Industrial Design | NX Cool Shape Design Bundle | Simcenter Engineering Desktop | Simcenter Structures | NX CAD/CAM Turning Foundation | NX CAD/CAM 3 Axis Milling Foundation | NX Advanced 5 Axis Machining | NX Total Machining | ||
| PDM | NX Embedded Client (Teamcenter Integration for NX) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| トランスレータ | データ変換機能 (IGES、DXF/DWG、 STEP203/214、JTなど) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CAD | ソリッド/フィーチャ作成機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シンクロナスモデリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| コンバージェントモデリング (基本機能) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 製図機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アセンブリ機能(基本機能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アセンブリ機能(拡張機能) | ● | ● | ||||||||||
| パート間パラメトリック連携機能 (WAVE Control) |
● | |||||||||||
| 自由曲面作成機能(基本機能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自由曲面作成機能(拡張機能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 板金部品作成機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| フレキシブルPCB基板作成機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3次元注記作成機能(PMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ユーザ定義フィーチャ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ルーティング基本機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| フォトリアルレンダリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ビジュアライズシェイプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高度なフリーフォームモデリング機能 | ● | ● | ● | |||||||||
| リアライズシェイプ機能 | ● | ● | ||||||||||
| 高度なフェース解析 | ● | ● | ● | |||||||||
| 製品検証 | チェックメイト実行機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 最適化・感度解析ツール | ● | ● | ● | |||||||||
| 勾配、肉厚チェック機能 | ● | ● | ||||||||||
| HD3Dレポーティング機能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| HD3Dレポーティング機能 (カスタムレポート編集機能) |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| AI | スマート選択機能 | ● | ● | |||||||||
| 類似フェース/形状選択機能 | ● | ● | ||||||||||
| ランタイム | カスタムプログラム実行用ランタイム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CAE | 構造・振動解析ウィザード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 解析プリポスト | ● | ● | ||||||||||
| 構造解析ソルバ (NX→NASTRAN トランス含む) |
● | |||||||||||
| CAM | 加工基本機能 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ツールパス編集 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ツールパス検証 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 作業指示書作成 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 加工指示書作成 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ポスト作成/実行 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 旋盤加工 | ● | ● | ||||||||||
| 2.5軸ミル加工 | ● | ● | ● | |||||||||
| 3軸ミル加工 | ● | ● | ● | |||||||||
| 5軸ミル加工 | ● | ● | ||||||||||
| ロータリー加工 | ● | ● | ||||||||||
| ターボマシナリミリング (インペラ加工) |
● | |||||||||||
| フィーチャベース加工 | ● | |||||||||||
| マシンツールシミュレーション | ● | ● | ||||||||||
○印の付いているMach製品に対して、オプションモジュールの追加が可能です。
●:バンドルに含まれている ○:オプションとして追加可能 空欄:追加できない
| 製品名 | 設計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NX Design Standard Floating | NX Design Advanced | NX Design Premium | NX Design for Industrial Design | NX Cool Shape Design Bundle | ||
| インターフェース | NX Viewer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トランスレータ | STEP AP242 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CATIA V5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3D PDF | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CAD | パート間パラメトリック連携機能(WAVE Control) | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 製図拡張機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 板金部品作成拡張機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| コンバージェントモデリング(拡張機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アルゴリズムモデリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PMI自動作成機能(MBD) | ○ | ○ | ○ | |||
| ルーティング基本機能 | ○ | ● | ● | ● | ○ | |
| ルーティングハーネス(電気)※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ルーティングパイピング・チュービング(機械)※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金型設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 製品検証 | 持続可能性検証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AI | コマンド予測機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマート選択機能 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
| 類似フェース/形状選択機能 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
前提モジュールとして、「ルーティング基本機能」が必要です。
この製品構成は予告無く変更されることがあります。