
弊社は、5月27日(水)から29日(金)の3日間、パシフィコ横浜で開催される人とくるまのテクノロジー展に出展します。
今回の出展では、お客様のモノづくりプロセスの革新を実現するために、弊社の持つ最先端のデジタル技術、AI活用技術、自動化技術などを組み合わせた、モノづくりプロセス全体の効率化、コスト削減、過去の知見やノウハウ活用による品質向上を実現するサービスを展示します。
「製品の開発期間を短縮したい」、「開発効率や品質を向上させたい」、「ノウハウの蓄積・活用・継承」といったお悩みに対して、弊社サービスが、お客様のビジネスにどのように貢献できるかを、具体的な事例を交えながら、ご説明いたします。
是非、お気軽に弊社ブースへお越しください。
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
|---|---|
| 申込方法 | 事前来場登録
|
| 対象 | ものづくり分野でソフトウェア管理にご興味、あるいは課題をお持ちの企業様 |
| オフィシャルサイト | 人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA |
| 主催 | 公益社団法人自動車技術会 |
| 製品サービス | 製品概要 |
|---|---|
| 階層化QFD上流設計の見える化支援 | システム要求から部品仕様にいたる構成と割付の設計検討の経緯をビジュアルに整理して組織内の共有と再利用を促進します。 |
| 先進技術開発サイクル高速化支援 | 製品のライフサイクル全体に渡る知識と経験による実践的な技術に基づき、先進技術開発の高速化をMBD・CAEのエンジニアリング技術でご支援いたします。 |
| 1D複数性能評価サロゲートモデル構築支援 | 複合性能が検討できる統合モデルのサロゲートモデル化により、車両またはユニットシステム開発の企画から性能計画の検討期間&工数を大幅に短縮します。 |
| 設計者CAE活用の段階的高度化支援 | 設計者CAEを「使える」から「拡張する」そして「競争力を生む」段階へと高める伴走型支援により、お客様のCAE自立と高度化へ導くサポートを提供します。 |
| CAE×Process Simulate連携解析支援 | CAEとロボットシミュレーションの連携で設計と製造の情報をつなぎ、車体製造の一種であるヘミング工程の品質向上と効率化を実現した事例を紹介します。 |
| AI×CAD/CAE時代のデータマネジメント支援 | AIが開発検討データを最大限活用。過去データから学び、効率的な新製品開発を可能にする先進のデータマネジメントを紹介します |
会員制情報サイト“DIPRO Product & Solution Gallery”にて、出展製品・サービスの概要を紹介した動画をご覧いただけます。ぜひ会員登録のうえ、ご覧ください。
※ 会員制情報サイト「DIPRO Product & Solution Gallery」は会員登録が必要となっています。お手数ですが、以下から会員登録をまずお願いします